Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 475,86 € | 460,66 € | 446,81 € | 438,05 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 713,79 € | 690,99 € | 670,22 € | 657,08 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 5.550,00 € | 5.370,00 € | 5.220,00 € | 5.130,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jhrlich: | 11.100,00 € | 10.740,00 € | 10.440,00 € | 10.260,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 77.700,00 € | 75.180,00 € | 73.080,00 € | 71.820,00 € |
Angestelle ASVG
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,23% | 21,23% | 21,38% | 21,48% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,73% | 20,73% | 20,88% | 20,98% |
BV-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,23% | 21,23% | 21,38% | 21,48% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,73% | 20,73% | 20,88% | 20,98% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil: | 20,73% | 20,73% | 20,88% | 20,98% |
BVK (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,62% | 17,62% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil: | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,30% |
BVK (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 67,18 € | 65,03 € | 63,07 € | 61,83 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
Bild: © M&S Fotodesign - Fotolia