Österreich ab 01.07.2008 - 31.12.2009 |
| Tagesgebühr | 26,400 Euro |
| Nächtigungsgebühr | 15,000 Euro |
| Kilometergeld PKW pro Kilometer | 0,420 Euro |
| Kilometergeld Motorfahrrad und Motorrad bis 250cm² pro Kilometer | 0,140 Euro |
| Kilometergeld Motorräder über 250 cm³ pro Kilometer | 0,240 Euro |
| Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag je Fahrkilometer von | 0,050 Euro |
| Für Fahrräder: für die ersten fünf Fahrkilometer je Kilometer | 0,233 Euro |
| Für Fahrräder ab dem sechsten Fahrkilometer je Kilometer | 0,465 Euro |
nach oben |
Österreich ab 28.10.2005 |
| Tagesgebühr | 26,400 Euro |
| Nächtigungsgebühr | 15,000 Euro |
| Kilometergeld PKW pro Kilometer | 0,380 Euro |
| Kilometergeld Motorfahrrad und Motorrad bis 250cm² pro Kilometer | 0,119 Euro |
| Kilometergeld Motorräder über 250 cm³ pro Kilometer | 0,212 Euro |
| Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag je Fahrkilometer von | 0,045 Euro |
| Für Fahrräder: für die ersten fünf Fahrkilometer je Kilomter | 0,233 Euro |
| Für Fahrräder ab dem sechsten Fahrkilometer je Kilometer | 0,465 Euro |
nach oben |
Österreich bis 27.10.2005 |
| Tagesgebühr | 26,400 Euro |
| Nächtigungsgebühr | 15,000 Euro |
| Kilometergeld PKW pro Kilometer | 0,356 Euro |
| Kilometergeld Motorfahrrad und Motorrad bis 250cm² pro Kilometer | 0,113 Euro |
| Kilometergeld Motorräder über 250 cm³ pro Kilometer | 0,201 Euro |
| Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag je Fahrkilometer von | 0,043 Euro |
| Für Fahrräder: für die ersten fünf Fahrkilometer je Kilomter | 0,233 Euro |
| Für Fahrräder ab dem sechsten Fahrkilometer je Kilometer | 0,465 Euro |
Für das Taggeld muss die Dienstreise länger als drei Stunden dauern. Ab diese Dauer kann für für jede angefangene Stunde ein Zwölftel des Tagesgelds verrechnet werden. Dauer eine Dienstreise mehr als 11 Stunden stehe der volle Tagsatz zu.
Für Nächtigungen im Inland können die Kosten der Nächtigung inkl. Frühstück geltend gemacht werden; ohne belegmäßigem Nachweis kann pro Nacht die pauschale Nächtigungsgebühr in Höhe von € 15,00 geltend gemacht werden.
|
nach oben |
Europa |
| Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
| Albanien | 27,90 Euro | 20,90 Euro |
| Belarus | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Belgien | 35,30 Euro | 22,70 Euro |
| >>> Brüssel | 41,40 Euro | 32,00 Euro |
| Bosnien - Herzegowina | 31,00 Euro | 23,30 Euro |
| Bulgarien | 31,00 Euro | 22,70 Euro |
| Dänemark | 41,40 Euro | 41,40 Euro |
| Deutschland und österreichische Zollausschlussgebiete | 35,30 Euro | 27,90 Euro |
| >>> Grenzorte | 30,70 Euro | 18,10 Euro |
| Estland | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Finnland | 41,40 Euro | 41,40 Euro |
| Frankreich | 32,70 Euro | 24,00 Euro |
| >>> Paris und Straßburg | 35,80 Euro | 32,70 Euro |
| Griechenland | 28,60 Euro | 23,30 Euro |
| Großbritannien und Nordirland | 36,80 Euro | 36,40 Euro |
| >>> London | 41,40 Euro | 41,40 Euro |
| Irland | 36,80 Euro | 33,10 Euro |
| Island | 37,90 Euro | 31,40 Euro |
| Italien | 35,80 Euro | 27,90 Euro |
| >>> Rom und Mailand | 40,60 Euro | 36,40 Euro |
| >>> Grenzorte | 30,70 Euro | 18,10 Euro |
| "Jugoslawien" | 31,00 Euro | 23,30 Euro |
| Kroatien | 31,00 Euro | 23,30 Euro |
| Lettland | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Liechtenstein | 30,70 Euro | 18,10 Euro |
| Litauen | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Luxemburg | 35,30 Euro | 22,70 Euro |
| Malta | 30,10 Euro | 30,10 Euro |
| Niederlande | 35,30 Euro | 27,90 Euro |
| Norwegen | 42,90 Euro | 41,40 Euro |
| Polen | 32,70 Euro | 25,10 Euro |
| Portugal | 27,90 Euro | 22,70 Euro |
| Rumänien | 36,80 Euro | 27,30 Euro |
| Russische Föderation | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| >>> Moskau | 40,60 Euro | 31,00 Euro |
| Schweden | 42,90 Euro | 41,40 Euro |
| Schweiz | 36,80 Euro | 32,70 Euro |
| >>> Grenzorte | 30,70 Euro | 18,10 Euro |
| Slowakei | 27,90 Euro | 15,90 Euro |
| >>> Pressburg | 27,90 Euro | 15,90 Euro |
| Slowenien | 31,00 Euro | 23,30 Euro |
| >>> Grenzorte | 27,90 Euro | 15,90 Euro |
| Spanien | 34,20 Euro | 30,50 Euro |
| Tschechien | 31,00 Euro | 24,40 Euro |
| >>> Grenzorte | 27,90 Euro | 15,90 Euro |
| Türkei | 31,00 Euro | 36,40 Euro |
| Ukraine | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Ungarn | 26,60 Euro | 26,60 Euro |
| >>> Budapest | 31,00 Euro | 26,60 Euro |
| >>> Grenzorte | 26,60 Euro | 18,10 Euro |
| Zypern | 28,60 Euro | 30,50 Euro |
nach oben |
Amerika |
| Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
| Argentinien | 33,10 Euro | 47,30 Euro |
| Bahamas | 48,00 Euro | 30,50 Euro |
| Barbados | 51,00 Euro | 43,60 Euro |
| Bolivien | 26,60 Euro | 25,10 Euro |
| Brasilien | 33,10 Euro | 36,40 Euro |
| Chile | 37,50 Euro | 36,40 Euro |
| Costa Rica | 31,80 Euro | 31,80 Euro |
| Dominikanische Republik | 39,20 Euro | 43,60 Euro |
| Ecuador | 26,60 Euro | 21,60 Euro |
| El Salvador | 31,80 Euro | 26,20 Euro |
| Guatemala | 31,80 Euro | 31,80 Euro |
| Guyana | 39,20 Euro | 34,20 Euro |
| Haiti | 39,20 Euro | 27,70 Euro |
| Honduras | 31,80 Euro | 27,00 Euro |
| Jamaika | 47,10 Euro | 47,10 Euro |
| Kanada | 41,00 Euro | 34,20 Euro |
| Kolumbien | 33,10 Euro | 35,10 Euro |
| Kuba | 54,10 Euro | 27,70 Euro |
| Mexiko | 41,00 Euro | 36,40 Euro |
| Nicaragua | 31,80 Euro | 36,40 Euro |
| Niederländische Antillen | 43,60 Euro | 27,70 Euro |
| Panama | 43,60 Euro | 36,40 Euro |
| Paraguay | 33,10 Euro | 25,10 Euro |
| Peru | 33,10 Euro | 25,10 Euro |
| Suriname | 39,20 Euro | 25,10 Euro |
| Trinidas und Tobago | 51,00 Euro | 43,60 Euro |
| Uruguay | 33,10 Euro | 25,10 Euro |
| USA | 52,30 Euro | 42,90 Euro |
| New York und Washington | 65,40 Euro | 51,00 Euro |
| Venezuela | 39,20 Euro | 35,10 Euro |
nach oben |
Asien: |
| Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
| Afghanistan | 31,80 Euro | 27,70 Euro |
| Armenien | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Aserbaidschan | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Bahrain | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Bangladesch | 31,80 Euro | 34,20 Euro |
| Brunei | 33,10 Euro | 42,10 Euro |
| China | 35,10 Euro | 30,50 Euro |
| Georgien | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Hongkong | 46,40 Euro | 37,90 Euro |
| Indien | 31,80 Euro | 39,90 Euro |
| Indonesien | 39,20 Euro | 32,00 Euro |
| Irak | 54,10 Euro | 36,40 Euro |
| Iran | 37,10 Euro | 29,00 Euro |
| Israel | 37,10 Euro | 32,50 Euro |
| Japan | 65,60 Euro | 42,90 Euro |
| Jemen | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Jordanien | 37,10 Euro | 32,50 Euro |
| Kambodscha | 31,40 Euro | 31,40 Euro |
| Kasachstan | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Katar | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Kirgisistan | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 32,50 Euro | 32,50 Euro |
| Korea, Republik | 45,30 Euro | 32,50 Euro |
| Kuwait | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Laos | 31,40 Euro | 31,40 Euro |
| Libanon | 31,80 Euro | 35,10 Euro |
| Malaysia | 43,60 Euro | 45,10 Euro |
| Mongolei | 29,40 Euro | 29,40 Euro |
| Myanmar | 29,40 Euro | 29,40 Euro |
| Nepal | 31,80 Euro | 34,20 Euro |
| Oman | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Philippinen | 32,50 Euro | 32,50 Euro |
| Saudi-Arabien | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Singapur | 43,60 Euro | 44,70 Euro |
| Sri Lanka | 31,80 Euro | 32,70 Euro |
| Syrien | 32,70 Euro | 29,00 Euro |
| Tadschikistan | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Taiwan | 39,20 Euro | 37,50 Euro |
| Thailand | 39,20 Euro | 42,10 Euro |
| Turkmenistan | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Usbekistan | 36,80 Euro | 31,00 Euro |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54,10 Euro | 37,50 Euro |
| Vietnam | 31,40 Euro | 31,40 Euro |
nach oben |
Afrika: |
| Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
| Ägypten | 37,90 Euro | 41,40 Euro |
| Algerien | 41,40 Euro | 27,00 Euro |
| Angola | 43,60 Euro | 41,40 Euro |
| Äthiopien | 37,90 Euro | 41,40 Euro |
| Benin | 36,20 Euro | 26,60 Euro |
| Burkina Faso | 39,20 Euro | 21,10 Euro |
| Burundi | 37,90 Euro | 37,90 Euro |
| Côte d`lvoire | 39,20 Euro | 32,00 Euro |
| Demokrat. Republik Kongo | 47,30 Euro | 33,10 Euro |
| Dschibuti | 45,80 Euro | 47,30 Euro |
| Gabun | 45,80 Euro | 39,90 Euro |
| Gambia | 43,60 Euro | 30,10 Euro |
| Ghana | 43,60 Euro | 30,10 Euro |
| Guinea | 43,60 Euro | 30,10 Euro |
| Kamerun | 45,80 Euro | 25,30 Euro |
| Kap Verde | 27,90 Euro | 19,60 Euro |
| Kenia | 34,90 Euro | 32,00 Euro |
| Liberia | 39,20 Euro | 41,40 Euro |
| Libyen | 43,60 Euro | 36,40 Euro |
| Madagaskar | 36,40 Euro | 36,40 Euro |
| Malawi | 32,70 Euro | 32,70 Euro |
| Mali | 39,20 Euro | 31,20 Euro |
| Marokko | 32,70 Euro | 21,80 Euro |
| Mauretanien | 33,80 Euro | 31,20 Euro |
| Mauritius | 36,40 Euro | 36,40 Euro |
| Mosambik | 43,60 Euro | 41,40 Euro |
| Namibia | 34,90 Euro | 34,00 Euro |
| Niger | 39,20 Euro | 21,10 Euro |
| Nigeroa | 39,20 Euro | 34,20 Euro |
| Republik Kongo | 39,20 Euro | 26,80 Euro |
| Ruanda | 37,90 Euro | 37,90 Euro |
| Sambia | 37,10 Euro | 34,00 Euro |
| Senegal | 49,30 Euro | 31,20 Euro |
| Seychellen | 36,40 Euro | 36,40 Euro |
| Sierra Leone | 43,60 Euro | 34,20 Euro |
| Simbabwe | 37,10 Euro | 34,00 Euro |
| Somali | 32,70 Euro | 29,00 Euro |
| Südafrika | 34,90 Euro | 34,00 Euro |
| Sudan | 43,60 Euro | 41,40 Euro |
| Tansania | 43,60 Euro | 32,00 Euro |
| Togo | 36,20 Euro | 26,60 Euro |
| Tschad | 36,20 Euro | 26,60 Euro |
| Tunesien | 36,20 Euro | 29,20 Euro |
| Uganda | 41,40 Euro | 32,00 Euro |
| Zentralafrikanische Republik | 39,20 Euro | 29,00 Euro |
nach oben |
Austrialien |
| Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
| Australien | 47,30 Euro | 39,90 Euro |
| Neuseeland | 32,50 Euro | 36,40 Euro |
nach oben |